Application Details Hub
Deadlines, fees, test policies, and requirements for 1,040 schools with application details.
1,040
Schools with Details
223
Offer Early Decision
560
Tests Not Required
574
Free Applications
All SchoolsEarly Decision (223)Early Action (427)Tests Not Required (560)Flexible (138)Free Apps (574)
Showing 1–50 of 138 results
| School | App Fee | Test Policy | ED | EA | RD / Rolling | Recs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University Abilene, Texas | $50 | Flexible | — | 45962 | 46054 | — |
| Anderson University Anderson, South Carolina | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Anderson University Anderson, Indiana | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe, Arizona | $80 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Auburn University Auburn, Alabama | $50 | Flexible | — | 45992 | 46054 | — |
| Auburn University at Montgomery Montgomery, Alabama | $15 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Austin Peay State University Clarksville, Tennessee | $25 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Avila University Kansas City, Missouri | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Belhaven University Jackson, Mississippi | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Benedictine College Atchison, Kansas | Free | Flexible | — | 45976 | 45992 | — |
| Bentley University Waltham, Massachusetts | $75 | Flexible | 45976 | — | 46037 | 1 |
| Bethany Lutheran College Mankato, Minnesota | Free | Flexible | — | 45986 | Rolling | — |
| Bryant University Smithfield, Rhode Island | $50 | Flexible | 45962 | 45976 | 46068 | — |
| Cairn University-Langhorne Langhorne, Pennsylvania | $25 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Cedar Crest College Allentown, Pennsylvania | Free | Flexible | — | — | Rolling | 1 |
| Centenary College of Louisiana Shreveport, Louisiana | Free | Flexible | — | 45992 | 46068 | 1 |
| Central Connecticut State University New Britain, Connecticut | $50 | Flexible | — | — | 46143 | — |
| Central Washington University Ellensburg, Washington | $60 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Charleston Southern University Charleston, South Carolina | $25 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Citadel Military College of South Carolina Charleston, South Carolina | $40 | Flexible | — | — | 46218 | — |
| Claflin University Orangeburg, South Carolina | Free | Flexible | — | — | 46115 | — |
| Clarkson University Potsdam, New York | Free | Flexible | 45992 | — | 46037 | 1 |
| Cleveland State University Cleveland, Ohio | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| College of Saint Mary Omaha, Nebraska | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Columbia College Columbia, Missouri | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Columbia College Vienna, Virginia | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Columbia College Columbia, South Carolina | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Columbia College Sonora, California | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Concord University Athens, West Virginia | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Concordia University Texas Austin, Texas | $25 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Coppin State University Baltimore, Maryland | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Covenant College Lookout Mountain, Georgia | $35 | Flexible | — | 45971 | 46082 | — |
| Davenport University Grand Rapids, Michigan | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Delaware State University Dover, Delaware | $35 | Flexible | — | — | 46143 | — |
| East Central University Ada, Oklahoma | $20 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| East Texas A&M University Commerce, Texas | $40 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| East Texas Baptist University Marshall, Texas | $25 | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Elim Bible Institute and College Lima, New York | Free | Flexible | — | — | 46232 | — |
| Emory & Henry University Emory, Virginia | Free | Flexible | — | 45976 | 46228 | — |
| Eureka College Eureka, Illinois | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Ferris State University Big Rapids, Michigan | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Fisk University Nashville, Tennessee | $35 | Flexible | — | 45962 | 46218 | — |
| Frostburg State University Frostburg, Maryland | $45 | Flexible | — | 45976 | 46231 | — |
| Gettysburg College Gettysburg, Pennsylvania | $60 | Flexible | 45976 | 45992 | 46037 | 1 |
| Guilford College Greensboro, North Carolina | Free | Flexible | 45971 | 45992 | 46037 | — |
| Harcum College Bryn Mawr, Pennsylvania | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Hardin-Simmons University Abilene, Texas | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Hollins University Roanoke, Virginia | Free | Flexible | 45945 | 45962 | 46054 | — |
| Huntington University Huntington, Indiana | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Indiana Institute of Technology Fort Wayne, Indiana | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
Page 1 of 3Next