Application Details Hub
Deadlines, fees, test policies, and requirements for 1,040 schools with application details.
1,040
Schools with Details
223
Offer Early Decision
560
Tests Not Required
574
Free Applications
All SchoolsEarly Decision (223)Early Action (427)Tests Not Required (560)Flexible (138)Free Apps (574)
Showing 1–50 of 574 results
| School | App Fee | Test Policy | ED | EA | RD / Rolling | Recs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams State University Alamosa, Colorado | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Agnes Scott College Decatur, Georgia | Free | Never Required | 45962 | 45976 | 46096 | — |
| Albertus Magnus College New Haven, Connecticut | Free | Never Required | — | 46006 | 46232 | — |
| Albion College Albion, Michigan | Free | Never Required | 45962 | 45992 | Rolling | — |
| Albright College Reading, Pennsylvania | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Alfred University Alfred, New York | Free | Never Required | — | 45992 | 46218 | — |
| Allegheny College Meadville, Pennsylvania | Free | Never Required | 45962 | 45992 | 46068 | — |
| Alma College Alma, Michigan | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Alvernia University Reading, Pennsylvania | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Alverno College Milwaukee, Wisconsin | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| American International College Springfield, Massachusetts | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| American Musical and Dramatic Academy New York, New York | Free | Never Required | — | — | Rolling | 1 |
| Anderson University Anderson, Indiana | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Anderson University Anderson, South Carolina | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Andrews University Berrien Springs, Michigan | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Antioch College Yellow Springs, Ohio | Free | Never Required | 45976 | — | Rolling | — |
| Aquinas College Grand Rapids, Michigan | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Arcadia University Glenside, Pennsylvania | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Arizona Christian University Glendale, Arizona | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Art Academy of Cincinnati Cincinnati, Ohio | Free | Sometimes Required | — | — | 46143 | — |
| Asbury University Wilmore, Kentucky | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Ashland University Ashland, Ohio | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Assumption University Worcester, Massachusetts | Free | Never Required | 45962 | 45976 | 46113 | — |
| Augsburg University Minneapolis, Minnesota | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Augustana College Rock Island, Illinois | Free | Never Required | 45976 | 45976 | 46204 | — |
| Augustana University Sioux Falls, South Dakota | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Aurora University Aurora, Illinois | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Austin College Sherman, Texas | Free | Never Required | — | 45962 | 46082 | — |
| Avila University Kansas City, Missouri | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Baker College Owosso, Michigan | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Baldwin Wallace University Berea, Ohio | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Bard College Annandale-On-Hudson, New York | Free | Never Required | 45962 | 45962 | 46037 | 2 |
| Bard College at Simon's Rock Great Barrington, Massachusetts | Free | Never Required | — | 45992 | 46113 | 2 |
| Barry University Miami, Florida | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Barton College Wilson, North Carolina | Free | Sometimes Required | — | — | Rolling | — |
| Bates College Lewiston, Maine | Free | Never Required | 45976 | — | 46032 | 1 |
| Bay Path University Longmeadow, Massachusetts | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Baylor University Waco, Texas | Free | Sometimes Required | 45962 | 45962 | 46054 | — |
| Belhaven University Jackson, Mississippi | Free | Flexible | — | — | Rolling | — |
| Bellarmine University Louisville, Kentucky | Free | Never Required | — | 45962 | Rolling | — |
| Belmont Abbey College Belmont, North Carolina | Free | Never Required | — | 45961 | 46234 | — |
| Beloit College Beloit, Wisconsin | Free | Never Required | — | 45962 | 46113 | — |
| Benedictine College Atchison, Kansas | Free | Flexible | — | 45976 | 45992 | — |
| Benedictine University Lisle, Illinois | Free | Sometimes Required | — | — | 46231 | — |
| Bennington College Bennington, Vermont | Free | Never Required | 45962 | 45962 | 46032 | 2 |
| Berry College Mount Berry, Georgia | Free | Ignored | — | 45962 | 46037 | — |
| Bethany College Lindsborg, Kansas | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Bethany College Bethany, West Virginia | Free | Never Required | — | — | Rolling | — |
| Bethany Lutheran College Mankato, Minnesota | Free | Flexible | — | 45986 | Rolling | — |
| Bethel University McKenzie, Tennessee | Free | Sometimes Required | — | — | 46231 | — |
Page 1 of 12Next