Application Details Hub
Deadlines, fees, test policies, and requirements for 1,040 schools with application details.
1,040
Schools with Details
223
Offer Early Decision
560
Tests Not Required
574
Free Applications
All SchoolsEarly Decision (223)Early Action (427)Tests Not Required (560)Flexible (138)Free Apps (574)
Showing 1–50 of 223 results
| School | App Fee | Test Policy | ED | EA | RD / Rolling | Recs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Scott College Decatur, Georgia | Free | Never Required | 45962 | 45976 | 46096 | — |
| Albion College Albion, Michigan | Free | Never Required | 45962 | 45992 | Rolling | — |
| Allegheny College Meadville, Pennsylvania | Free | Never Required | 45962 | 45992 | 46068 | — |
| American University Washington, District of Columbia | $75 | Never Required | 45962 | 45962 | 46037 | 1 |
| Amherst College Amherst, Massachusetts | $75 | Never Required | 45968 | — | 46027 | 2 |
| Antioch College Yellow Springs, Ohio | Free | Never Required | 45976 | — | Rolling | — |
| Assumption University Worcester, Massachusetts | Free | Never Required | 45962 | 45976 | 46113 | — |
| Augustana College Rock Island, Illinois | Free | Never Required | 45976 | 45976 | 46204 | — |
| Babson College Wellesley, Massachusetts | $75 | Never Required | 45962 | 45962 | 46024 | 1 |
| Bard College Annandale-On-Hudson, New York | Free | Never Required | 45962 | 45962 | 46037 | 2 |
| Barnard College New York, New York | $75 | Never Required | 45962 | — | 46023 | 2 |
| Bates College Lewiston, Maine | Free | Never Required | 45976 | — | 46032 | 1 |
| Baylor University Waco, Texas | Free | Sometimes Required | 45962 | 45962 | 46054 | — |
| Bennington College Bennington, Vermont | Free | Never Required | 45962 | 45962 | 46032 | 2 |
| Bentley University Waltham, Massachusetts | $75 | Flexible | 45976 | — | 46037 | 1 |
| Boston College Chestnut Hill, Massachusetts | $80 | Never Required | 45962 | — | 46024 | 2 |
| Boston University Boston, Massachusetts | $80 | Never Required | 45962 | — | 46027 | 1 |
| Bowdoin College Brunswick, Maine | $65 | Never Required | 45976 | — | 46027 | 1 |
| Brandeis University Waltham, Massachusetts | $80 | Never Required | 45964 | 45964 | 46037 | 1 |
| Brown University Providence, Rhode Island | $80 | Always Required | 45962 | — | 46027 | 2 |
| Bryant University Smithfield, Rhode Island | $50 | Flexible | 45962 | 45976 | 46068 | — |
| Bryn Mawr College Bryn Mawr, Pennsylvania | Free | Never Required | 45976 | — | 46037 | 2 |
| Bucknell University Lewisburg, Pennsylvania | $50 | Sometimes Required | 45962 | — | 46032 | 1 |
| Butler University Indianapolis, Indiana | $50 | Never Required | 45962 | 45962 | 46054 | — |
| Carleton College Northfield, Minnesota | Free | Never Required | 45976 | — | 46037 | 2 |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania | $75 | Sometimes Required | 45964 | — | 46027 | 1 |
| Case Western Reserve University Cleveland, Ohio | $75 | Never Required | 45962 | 45962 | 46037 | 2 |
| Centre College Danville, Kentucky | Free | Never Required | 45962 | 45976 | 46054 | 1 |
| Champlain College Burlington, Vermont | Free | Never Required | 45976 | 46006 | 46032 | 1 |
| Chapman University Orange, California | $70 | Sometimes Required | 45962 | 45962 | 46037 | 1 |
| Christopher Newport University Newport News, Virginia | $65 | Sometimes Required | 45976 | 45992 | 46054 | — |
| Claremont McKenna College Claremont, California | $70 | Never Required | 45962 | — | 46032 | 1 |
| Clark University Worcester, Massachusetts | Free | Never Required | 45962 | 45962 | 46037 | 1 |
| Clarkson University Potsdam, New York | Free | Flexible | 45992 | — | 46037 | 1 |
| Coastal Carolina University Conway, South Carolina | $45 | Sometimes Required | 45945 | 45976 | 46054 | — |
| Coe College Cedar Rapids, Iowa | Free | Sometimes Required | 45976 | 46001 | 46082 | — |
| Colby College Waterville, Maine | Free | Never Required | 45976 | — | 46027 | 2 |
| Colgate University Hamilton, New York | $60 | Never Required | 45962 | — | 46037 | 2 |
| College of Charleston Charleston, South Carolina | $60 | Sometimes Required | 45962 | 45962 | 46037 | — |
| College of the Atlantic Bar Harbor, Maine | Free | Never Required | 45976 | 45992 | 46054 | 1 |
| College of the Holy Cross Worcester, Massachusetts | $60 | Never Required | 45976 | — | 46037 | 1 |
| Colorado College Colorado Springs, Colorado | Free | Never Required | 45962 | 45962 | 46037 | 2 |
| Columbia University in the City of New York New York, New York | $85 | Never Required | 45962 | — | 46023 | 2 |
| Connecticut College New London, Connecticut | Free | Never Required | 45976 | — | 46037 | 1 |
| Cornell University Ithaca, New York | $85 | Always Required | 45962 | — | 46024 | 2 |
| Dartmouth College Hanover, New Hampshire | $85 | Always Required | 45962 | — | 46023 | 2 |
| Davidson College Davidson, North Carolina | $50 | Never Required | 45976 | — | 46034 | 2 |
| DePauw University Greencastle, Indiana | Free | Never Required | 45962 | 45962 | 46054 | 1 |
| Denison University Granville, Ohio | Free | Never Required | 45976 | — | 46037 | 1 |
| Dickinson College Carlisle, Pennsylvania | $65 | Never Required | 45976 | — | 46037 | 1 |
Page 1 of 5Next