Wayne State University
Detroit, Michigan 48202
Public4-year
15,676
Total Enrollment
$25
Application Fee
82.0%
Acceptance Rate
Flexible
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 172644
- OPEID
- 00232900
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Flexible(SAT without essay or ACT without science or writing)
- International App Fee
- $25
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Wayne State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Physician Assistant Studies CIP 51.0912 | 76 76.4/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 47 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 37 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 6 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 210 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 | 66 65.7/100 Low Risk | Low Risk | 32 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 3 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 118 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 345 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 42 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 17 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 54 |
| Mental Health Counseling CIP 51.1501 | 62 62.0/100 Low Risk | Low Risk | 13 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 44 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 168 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 46 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 52 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 178 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 102 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 350 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 118 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 390 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 46 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 95 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 84 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 70 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 67 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 104 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 190 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 52 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Electrical Engineering Technology CIP 15.0303 | 46 46.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 38 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 28 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 12 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 143 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 45 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 134 |
Notable Alumni
View all alumni →Crystal Reed
Arts & EntertainmentClass of ~2007 (est.)
American actress
Rashida Tlaib Al-Harbi
PoliticsClass of ~1998 (est.)
American politician and lawyer (born 1976)
Jack White
Arts & EntertainmentClass of ~1997 (est.)
American musician
David Ramsey
Arts & EntertainmentClass of ~1993 (est.)
American actor
Fuat Oktay
OtherClass of ~1986 (est.)
Turkish statesperson (born 1964)
Keith Ellison
PoliticsClass of ~1985 (est.)
American politician (born 1963)