Michigan State University
East Lansing, Michigan 48824-1046
Public4-year
40,243
Total Enrollment
$75
Application Fee
83.9%
Acceptance Rate
Flexible
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 171100
- OPEID
- 00229000
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45962
- Regular Decision / Rolling
- 46113
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Flexible(See Website)
- International App Fee
- $75
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Michigan State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 88 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 81 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 33 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 332 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 55 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 251 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 426 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 88 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 1 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 64 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 507 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 112 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 103 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 71 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 196 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Agricultural Engineering CIP 14.0301 | 57 56.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 57 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 163 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 212 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 55 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 110 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 315 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 162 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 123 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 187 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Communication Studies CIP 09.0100 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 99 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 364 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 75 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 172 |
Notable Alumni
View all alumni →Draymond Green
SportsClass of ~2012 (est.)
American basketball player
Jason Richardson
SportsClass of ~2003 (est.)
American basketball player
Gretchen Whitmer
PoliticsClass of ~1993 (est.)
American politician and attorney (born 1971)
Tom Sizemore
Arts & EntertainmentClass of ~1983 (est.)
American actor (1961–2023)
Sam Raimi
Arts & EntertainmentClass of ~1981 (est.)
American filmmaker (born 1959)
Magic Johnson
BusinessClass of ~1981 (est.)
American basketball player and entrepreneur (born 1959)