Wright State University-Main Campus
Dayton, Ohio 45435-0001
Public4-year
6,330
Total Enrollment
$0
Application Fee
95.2%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 206604
- OPEID
- 00307800
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Never Required(None)
- International App Fee
- $0
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Wright State University-Main Campus with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 13 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 10 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 110 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 46 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 142 |
| Clinical Psychology CIP 42.2801 | 63 63.1/100 Low Risk | Low Risk | 47 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 10 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 9 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 18 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 39 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 63 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 196 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Aerospace Engineering CIP 14.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 246 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 113 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 63 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 57 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 55 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 35 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 39 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 61 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 74 |
Notable Alumni
View all alumni →Rania Awaad
Education
Egyptian-American Islamic scholar
AJ Paterson
SportsClass of ~2018 (est.)
Grenadian association football player
Joe Thomasson
SportsClass of ~2015 (est.)
American basketball player (1993-)
Vaughn Duggins
SportsClass of ~2009 (est.)
American basketball player
DaShaun Wood
SportsClass of ~2007 (est.)
American basketball player
Iman Crosson
Arts & EntertainmentClass of ~2004 (est.)
American actor and comedian