Washington State University
Pullman, Washington 99164-5910
Public4-year
21,583
Total Enrollment
$70
Application Fee
85.4%
Acceptance Rate
Ignored
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 236939
- OPEID
- 00380000
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Ignored(None)
- International App Fee
- $70
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Washington State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 18 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 51 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 8 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 16 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 482 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 21 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 31 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 26 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 263 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 130 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 433 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 115 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 35 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 109 |
| Agricultural Engineering CIP 14.0301 | 57 56.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 578 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 79 |
| Agriculture CIP 01.0000 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 35 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 67 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 42 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 312 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 152 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 30 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 230 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 224 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 93 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 334 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 184 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 34 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 366 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 114 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 206 |
Notable Alumni
View all alumni →Klay Thompson
SportsClass of ~2012 (est.)
American basketball player
Josh Akognon
SportsClass of ~2008 (est.)
Nigerian-American basketball player
Aron Baynes
SportsClass of ~2008 (est.)
Australian basketball player
Bianca Kajlich
Arts & EntertainmentClass of ~1999 (est.)
American actress
Bernard Lagat
SportsClass of ~1996 (est.)
Kenyan-born track runner competing for United States
Patrick Rothfuss
Arts & EntertainmentClass of ~1995 (est.)
American fantasy writer