University of Southern Mississippi
Hattiesburg, Mississippi 39406-0001
Public4-year
9,899
Total Enrollment
$45
Application Fee
99.4%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 176372
- OPEID
- 00244100
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(SAT without essay or ACT without science or writing)
- International App Fee
- $45
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at University of Southern Mississippi with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 15 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 97 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 49 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 4 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 173 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 4 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 13 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 121 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 149 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 125 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 71 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 260 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 60 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 205 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 61 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 39 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Electrical Engineering Technology CIP 15.0303 | 46 46.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 27 |
| Legal Studies CIP 22.0302 | 43 43.3/100 High Risk | High Risk | 30 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 25 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 112 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 25 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 62 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 100 |
Notable Alumni
View all alumni →Vítor Benite
SportsClass of ~2012 (est.)
basketball player
Tori Bowie
OtherClass of ~2012 (est.)
American sprinter and long jumper
Brian Dozier
SportsClass of ~2009 (est.)
baseball player from the United States
Kelly McCarty
SportsClass of ~1997 (est.)
American-Russian basketball player (born 1975)
Steven Palazzo
PoliticsClass of ~1992 (est.)
U.S. Representative from Mississippi
Clarence Weatherspoon
SportsClass of ~1992 (est.)
American basketball player