University of Rochester
Rochester, New York 14627-0011
Private nonprofit4-year
6,488
Total Enrollment
$50
Application Fee
35.9%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 195030
- OPEID
- 00289400
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Decision Deadline
- 45962
- Early Decision II Deadline
- 46027
- Regular Decision / Rolling
- 46027
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Never Required(See Website)
- Teacher Recommendations
- 1
- Counselor Recommendation
- Required
- International App Fee
- $50
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at University of Rochester with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence CIP 11.0102 | 77 76.6/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 1 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 71 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 39 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 9 |
| Clinical Psychology CIP 42.2801 | 63 63.1/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 55 |
| Industrial-Organizational Psychology CIP 42.2703 | 62 61.6/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 95 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 187 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 56 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 56 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 243 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 148 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 72 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 185 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 63 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 5 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 49 |
Notable Alumni
View all alumni →Josh Shapiro
PoliticsClass of ~1995 (est.)
American politician (born 1973)
Bruce Schneier
TechnologyClass of ~1985 (est.)
American computer scientist
Lance Reddick
Arts & EntertainmentClass of ~1984 (est.)
American actor (1962–2023)
Donna Strickland
ScienceClass of ~1981 (est.)
Canadian physicist, Nobel laurate
Carol J. Adams
Arts & EntertainmentClass of ~1973 (est.)
author, animal rights activist
Debra Jo Rupp
Arts & EntertainmentClass of ~1973 (est.)
American actress