University of Massachusetts-Amherst
Amherst, Massachusetts 01003
Public4-year
23,694
Total Enrollment
$90
Application Fee
57.8%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 166629
- OPEID
- 00222100
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45966
- Regular Decision / Rolling
- 46037
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Never Required(None)
- Counselor Recommendation
- Required
- International App Fee
- $90
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at University of Massachusetts-Amherst with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Data Science CIP 30.7001 | 74 73.7/100 Low Risk | Low Risk | 7 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 226 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 57 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 489 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 64 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 41 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 67 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 88 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 313 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 27 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 99 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 51 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 178 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 61 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 53 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 547 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 225 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 91 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 99 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 191 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 106 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 571 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 178 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 63 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 165 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 38 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Communication Studies CIP 09.0100 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 270 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 59 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 289 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 96 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 297 |
Student Clubs & Organizations
View all clubs →UMass Flex
GeneralCharles River Campus
GeneralResearch News & Stories
AcademicInnovation & Impact
GeneralTimeline of Research Breakthroughs
AcademicA Community with Purpose
Community ServiceAthletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IAmerican Athletic Conference
Basketball
NCAA Division IAmerican Athletic Conference
Cross Country
NCAA Division IAmerican Athletic Conference
Football
NCAA Division IAmerican Athletic Conference
Golf
NCAA Division IAmerican Athletic Conference
Lacrosse
NCAA Division IAmerican Athletic Conference