Tulane University of Louisiana
New Orleans, Louisiana 70118-5698
Private nonprofit4-year
7,759
Total Enrollment
$0
Application Fee
14.6%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 160755
- OPEID
- 00202900
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Decision Deadline
- 45962
- Early Decision II Deadline
- 46037
- Early Action Deadline
- 45971
- Regular Decision / Rolling
- 46037
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Never Required(None)
- Counselor Recommendation
- Required
- International App Fee
- $0
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Tulane University of Louisiana with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 36 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 3 |
| Cybersecurity CIP 43.0302 | 69 68.8/100 Low Risk | Low Risk | 11 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 10 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 180 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 223 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 49 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 15 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 49 |
| Health Services Administration CIP 51.0001 | 60 60.1/100 Low Risk | Low Risk | 40 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 40 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 241 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 81 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 47 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 97 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 106 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Design and Applied Arts CIP 50.0401 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Legal Studies CIP 22.0302 | 43 43.3/100 High Risk | High Risk | 10 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 302 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 56 |
Notable Alumni
View all alumni →Ashley Biden
OtherClass of ~2003 (est.)
American social worker and fashion designer (born 1981)
Shannon Lee
Arts & EntertainmentClass of ~1991 (est.)
American actress
Andrew Breitbart
Arts & EntertainmentClass of ~1991 (est.)
American writer and publisher (1969–2012)
Douglas G. Hurley
OtherClass of ~1988 (est.)
American astronaut
David Filo
OtherClass of ~1988 (est.)
American businessman
David Vitter
PoliticsClass of ~1983 (est.)
American politician (born 1961)