Stony Brook University
Stony Brook, New York 11794-0701
Public4-year
17,420
Total Enrollment
$50
Application Fee
49.0%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 196097
- OPEID
- 00283800
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45962
- Regular Decision / Rolling
- 46037
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- International App Fee
- $50
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Stony Brook University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Physician Assistant Studies CIP 51.0912 | 76 76.4/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 79 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 87 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 | 66 65.7/100 Low Risk | Low Risk | 81 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 85 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 551 |
| Clinical Psychology CIP 42.2801 | 63 63.1/100 Low Risk | Low Risk | 3 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 92 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 76 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 539 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 52 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 104 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 219 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 348 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 490 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 196 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 211 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 76 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 156 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 79 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 423 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 129 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 60 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 54 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 53 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 24 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 103 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 33 |
Notable Alumni
View all alumni →Dominick Reyes
Arts & EntertainmentClass of ~2011 (est.)
American mixed martial artist
Alia Sabur
ScienceClass of ~2011 (est.)
American mathematician
Keiko Fujimori
PoliticsClass of ~1997 (est.)
Peruvian politician (born 1975)
Adrien Brody
Arts & EntertainmentClass of ~1995 (est.)
American actor
Diane Farr
Arts & EntertainmentClass of ~1991 (est.)
American actress
Jason Stanley
OtherClass of ~1991 (est.)
American philosopher