Shepherd University
Shepherdstown, West Virginia 25443
Public4-year
2,375
Total Enrollment
$45
Application Fee
95.7%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 237792
- OPEID
- 00382200
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45976
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(SAT without essay or ACT with science)
- International App Fee
- $45
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Shepherd University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 3 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 28 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 24 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 9 |
| Health Services Administration CIP 51.0001 | 60 60.1/100 Low Risk | Low Risk | 23 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 62 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 91 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 15 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 10 |
Notable Alumni
View all alumni →Matt Lewis
Other
American political pundit
Robert A. "Bob" Holmes
Politics
American politician
Tyson Bagent
SportsClass of ~2022 (est.)
American football player
Joey Fisher
SportsClass of ~2021 (est.)
American football player (born 1999)
Ricky Schmitt
SportsClass of ~2007 (est.)
player of American football
Sammi Brown
PoliticsClass of ~2006 (est.)
American politician from West Virginia
Athletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IIGreat American Conference
Basketball
NCAA Division IIGreat American Conference
Football
NCAA Division IIGreat American Conference
Soccer
NCAA Division IIGreat American Conference
Softball
NCAA Division IIGreat American Conference
Swimming & Diving
NCAA Division IIGreat American Conference