Dekalb, Illinois 60115-2828
Degree programs offered at Northern Illinois University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 36 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 14 |
| Physical Therapy CIP 51.2308 |
Egyptian basketball player
American professional wrestler, manager, actress, model and singer
Indonesian academic, activist and politician (born 1969)
American actor
American politician and military officer (born 1968)
Great Lakes Valley Conference
Great Lakes Valley Conference
Great Lakes Valley Conference
Great Lakes Valley Conference
Great Lakes Valley Conference
Great Lakes Valley Conference
66 65.7/100 Low Risk |
| Low Risk |
| 33 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 104 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 211 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 160 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 20 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 52 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 45 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 7 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 90 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 37 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 166 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 270 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 25 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 48 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 53 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 47 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 89 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 153 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 93 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 168 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 70 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 122 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 75 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 51 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 17 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 75 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 48 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 62 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 134 |
American actor