Missouri Western State University
Saint Joseph, Missouri 64507
Public4-year
2,372
Total Enrollment
$0
Application Fee
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 178387
- OPEID
- 00249000
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Never Required(None)
- International App Fee
- $50
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Missouri Western State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 28 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 37 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 104 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 32 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 73 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Electrical Engineering Technology CIP 15.0303 | 46 46.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 12 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 6 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 26 |
Notable Alumni
View all alumni →Dave Dallas
Sports
American football player and coach
Andy Williams
Sports
American football coach
Christel Marquardt
Law
American judge
Sam Webb
SportsClass of ~2020 (est.)
American football player
Jonathan Owens
SportsClass of ~2017 (est.)
American football safety (born 1995)
David Bass
SportsClass of ~2012 (est.)
American football player
Athletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IIGreat Lakes Valley Conference
Basketball
NCAA Division IIGreat Lakes Valley Conference
Cross Country
NCAA Division IIGreat Lakes Valley Conference
Golf
NCAA Division IIGreat Lakes Valley Conference
Soccer
NCAA Division IIGreat Lakes Valley Conference
Swimming & Diving
NCAA Division IIGreat Lakes Valley Conference