Miami University-Oxford
Oxford, Ohio 45056
Public4-year
16,361
Total Enrollment
$50
Application Fee
82.1%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 204024
- OPEID
- 00307700
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Decision Deadline
- 45962
- Early Action Deadline
- 45962
- Early Action II Deadline
- 45992
- Regular Decision / Rolling
- 46054
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Never Required(None)
- International App Fee
- $70
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Miami University-Oxford with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 58 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 53 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 65 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 15 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 265 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 17 |
| Business Analytics CIP 52.0601 | 62 62.1/100 Low Risk | Low Risk | 54 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 30 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 32 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 307 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 37 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 35 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 70 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 59 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 56 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 48 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 99 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 102 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 54 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 60 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 94 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 134 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 168 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 234 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 95 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 107 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 35 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 1 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 329 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 33 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 152 |
Notable Alumni
View all alumni →Kate Voegele
Arts & EntertainmentClass of ~2008 (est.)
American singer, songwriter and actress
Ben Roethlisberger
SportsClass of ~2004 (est.)
American football player (born 1982)
The Miz
Arts & EntertainmentClass of ~2002 (est.)
American professional wrestler, actor and television personality
Plies
OtherClass of ~1998 (est.)
American rapper
Nick Lachey
Arts & EntertainmentClass of ~1995 (est.)
American singer, actor, producer and television personality
Paul Ryan
PoliticsClass of ~1992 (est.)
Speaker of the United States House of Representatives from 2015 to 2019
Athletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IColonial Athletic Association
Basketball
NCAA Division IColonial Athletic Association
Cross Country
NCAA Division IColonial Athletic Association
Golf
NCAA Division IColonial Athletic Association
Ice Hockey
NCAA Division IColonial Athletic Association
Lacrosse
NCAA Division IColonial Athletic Association