Newton, Massachusetts 02466
Degree programs offered at Lasell University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 21 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 40 |
| Biology CIP 26.0101 |
American actress and model
American historian, author and journalist
American opera singer
American paleontologist, zoologist, botanist and philanthropist (1867-1950)
American missionary
60 59.8/100 Moderate Risk |
| Moderate Risk |
| 5 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 41 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 25 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Communication Studies CIP 09.0100 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 65 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 4 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 3 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 5 |
American poet, writer (1843–1919)