Kansas State University
Manhattan, Kansas 66506
Public4-year
14,835
Total Enrollment
$40
Application Fee
79.4%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 155399
- OPEID
- 00192800
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(None)
- International App Fee
- $80
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Kansas State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 34 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 28 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 132 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 30 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 62 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 20 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 58 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 17 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 24 |
| Health Services Administration CIP 51.0001 | 60 60.1/100 Low Risk | Low Risk | 8 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 46 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 60 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 39 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Agricultural Engineering CIP 14.0301 | 57 56.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 30 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 219 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 26 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 25 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 53 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 194 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 86 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 298 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 204 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 31 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 59 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 88 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 8 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 141 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 54 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 156 |
Notable Alumni
View all alumni →Charles Melton
Arts & EntertainmentClass of ~2013 (est.)
American actor (born 1991)
Michael Beasley
SportsClass of ~2011 (est.)
American basketball player (born 1989)
Austra Skujytė
SportsClass of ~2001 (est.)
Lithuanian heptathlete and decathlete
Eric Stonestreet
Arts & EntertainmentClass of ~1993 (est.)
American actor
Rob Riggle
Arts & EntertainmentClass of ~1992 (est.)
American actor
Mitch Richmond
SportsClass of ~1987 (est.)
American basketball player