Baltimore, Maryland 21218-2688
Degree programs offered at Johns Hopkins University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence CIP 11.0102 | 77 76.6/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 5 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 137 |
| Statistics CIP 27.0501 |
Nigerian writer (born 1977)
American teacher and aid worker
American chemist, recipient of Nobel Prize in Chemistry
American businessman and politician; 108th Mayor of New York City
American filmmaker (1939–2015)
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
Pennsylvania State Athletic Conference
71 70.7/100 Low Risk |
| Low Risk |
| 89 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 438 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 8 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 37 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 370 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 69 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 37 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 127 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 42 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 64 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 341 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 64 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Aerospace Engineering CIP 14.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 91 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 92 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 42 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 388 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 194 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 195 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 44 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 58 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 48 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 8 |
United States Secretary of State from 1997 to 2001