Illinois State University
Normal, Illinois 61790-1000
Public4-year
18,414
Total Enrollment
$55
Application Fee
89.0%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 145813
- OPEID
- 00169200
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45962
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- International App Fee
- $55
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Illinois State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 69 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 136 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 154 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 124 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 16 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 54 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 123 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Computer Systems Analysis CIP 11.0501 | 59 59.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 235 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 78 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 156 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 243 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 52 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 119 |
| Agriculture CIP 01.0000 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 113 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 63 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 186 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 21 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 281 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 58 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 92 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 213 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 35 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 84 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 24 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 77 |
| Legal Studies CIP 22.0302 | 43 43.3/100 High Risk | High Risk | 13 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 32 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 24 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 142 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 118 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 201 |
Notable Alumni
View all alumni →Michelle Williams
Arts & EntertainmentClass of ~2001 (est.)
American singer and actress
Adam Kinzinger
PoliticsClass of ~2000 (est.)
American military officer and politician (born 1978)
Cecilia Suárez
Arts & EntertainmentClass of ~1993 (est.)
Mexican actress
Craig Robinson
Arts & EntertainmentClass of ~1993 (est.)
American actor and comedian
Sean Hayes
Arts & EntertainmentClass of ~1992 (est.)
American actor (born 1970)
Todd Stashwick
Arts & EntertainmentClass of ~1990 (est.)
American actor and writer