Cleveland, Mississippi 38733
Degree programs offered at Delta State University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 3 |
| Speech-Language Pathology CIP 51.0204 | 67 67.3/100 Low Risk | Low Risk | 10 |
| Psychology CIP 42.0101 |
French swimmer
Nigerian association football player
Nigerian environmentalist, climate change advocate, and the initiator of Sustainable Africa Cities and Communities Initiative
American mixed martial arts fighter
Turkish swimmer (1987–2008)
64 63.5/100 Low Risk |
| Low Risk |
| 25 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 36 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 46 |
| Management Information Systems CIP 52.1201 | 58 58.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 114 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 61 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 71 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 5 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 4 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 6 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 25 |
Nigerian artist