Clemson University
Clemson, South Carolina 29634
Public4-year
22,778
Total Enrollment
$70
Application Fee
38.0%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 217882
- OPEID
- 00342500
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 45945
- Regular Decision / Rolling
- 46023
- Test Policy
- Never Required(See Website)
- International App Fee
- $70
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Clemson University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 84 |
| Cybersecurity CIP 43.0302 | 69 68.8/100 Low Risk | Low Risk | 6 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 229 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 71 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 325 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 33 |
| Industrial Engineering CIP 14.3501 | 63 62.7/100 Low Risk | Low Risk | 352 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 175 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 60 |
| Environmental Engineering CIP 14.1401 | 60 59.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 44 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 367 |
| Genetics CIP 26.0804 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 52 |
| Chemical Engineering CIP 14.0701 | 60 59.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 70 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 170 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 66 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 235 |
| Materials Engineering CIP 14.1801 | 58 57.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 45 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Agricultural Engineering CIP 14.0301 | 57 56.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 17 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 96 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 641 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 159 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 25 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 42 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 42 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 29 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 304 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 98 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 53 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 87 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 83 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 43 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 315 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 53 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 241 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 53 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 217 |
Notable Alumni
View all alumni →Brianna Rollins-McNeal
SportsClass of ~2013 (est.)
American track and field athlete
Trevor Booker
SportsClass of ~2009 (est.)
American basketball player
Stuart Holden
OtherClass of ~2007 (est.)
American soccer player
Oguchi Onyewu
OtherClass of ~2004 (est.)
American soccer player
Julie Coin
SportsClass of ~2004 (est.)
French tennis player
Shawn Crawford
OtherClass of ~2000 (est.)
American sprinter