Bowling Green State University-Main Campus
Bowling Green, Ohio 43403
Public4-year
12,255
Total Enrollment
$45
Application Fee
80.6%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 201441
- OPEID
- 00301800
- Sector
- Public, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Action Deadline
- 46072
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- International App Fee
- $75
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Bowling Green State University-Main Campus with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Data Science CIP 30.7001 | 74 73.7/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 26 |
| Statistics CIP 27.0501 | 71 70.7/100 Low Risk | Low Risk | 9 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 9 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 11 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 141 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 8 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 4 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 143 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 93 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 73 |
| Geology CIP 40.0601 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Criminal Justice CIP 43.0104 | 57 56.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 111 |
| Architecture CIP 04.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 11 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 53 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 58 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Health Information Management CIP 51.0701 | 55 54.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 38 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 22 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 66 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 25 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Public Administration CIP 44.0401 | 53 52.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Marketing CIP 52.1401 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 72 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Early Childhood Education CIP 13.1210 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 27 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 34 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 26 |
| Design and Applied Arts CIP 50.0401 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 61 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 8 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 56 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 41 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 19 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 77 |
Notable Alumni
View all alumni →Richaun Holmes
SportsClass of ~2015 (est.)
American basketball player
Antonio Daniels
SportsClass of ~1997 (est.)
American basketball player
Tim Ryan
PoliticsClass of ~1995 (est.)
American politician
Anthony Doerr
Arts & EntertainmentClass of ~1995 (est.)
American writer
Rob Blake
OtherClass of ~1991 (est.)
ice hockey player
Shantanu Narayen
BusinessClass of ~1985 (est.)
Indian American business executive and CEO of Adobe