College Place, Washington 99324-1198
Degree programs offered at Walla Walla University with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 5 |
| Computer Engineering CIP 14.0901 | 65 64.9/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 8 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 1 |
| Biomedical Engineering CIP 14.0501 | 62 61.5/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 20 |
| Civil Engineering CIP 14.0801 | 59 59.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 7 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 53 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 85 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 32 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Special Education CIP 13.1001 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 2 |
| Automotive Technology CIP 47.0604 | 35 34.6/100 High Risk | High Risk | 3 |
theoretical physicist at UIUC
American entrepreneur and self-taught computer chip designer
American ornithologist
American theologian
American theologian
ophthalmologist
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference
American Rivers Conference