University of Richmond
University of Richmond, Virginia 23173
Private nonprofit4-year
3,002
Total Enrollment
$50
Application Fee
23.3%
Acceptance Rate
Sometimes Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 233374
- OPEID
- 00374400
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Early Decision Deadline
- 45962
- Early Decision II Deadline
- 46023
- Early Action Deadline
- 45962
- Regular Decision / Rolling
- 46023
- Personal Essay Required
- Yes
- Test Policy
- Sometimes Required(See Website)
- Counselor Recommendation
- Required
- Writing Supplement
- Required
- International App Fee
- $50
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at University of Richmond with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 11 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 19 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 125 |
| Psychology CIP 42.0101 | 64 63.5/100 Low Risk | Low Risk | 38 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 9 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 2 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 55 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 14 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 241 |
| Educational Leadership CIP 13.0401 | 55 55.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 19 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Secondary Education CIP 13.1205 | 54 53.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 30 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 1 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Legal Studies CIP 22.0302 | 43 43.3/100 High Risk | High Risk | 12 |
| Journalism CIP 09.0401 | 41 41.0/100 High Risk | High Risk | 9 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 12 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 19 |
| Accounting CIP 52.0301 | 23 23.0/100 Very High Risk | Very High Risk | 34 |
Notable Alumni
View all alumni →Justin Harper
SportsClass of ~2011 (est.)
American basketball player
Dave East
OtherClass of ~2010 (est.)
American rapper
Lil Dicky
Arts & EntertainmentClass of ~2010 (est.)
American rapper and comedian from Pennsylvania
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir
SportsClass of ~2004 (est.)
Icelandic footballer
Kash Patel
Arts & EntertainmentClass of ~2002 (est.)
Director of the Federal Bureau of Investigation
Moon Tae-jong
SportsClass of ~1997 (est.)
American basketball player
Student Clubs & Organizations
View all clubs →Info for...
GeneralService & Action
Community ServiceA Lifelong Practice
GeneralPolitics & Voting
GeneralVisiting Scholars and Fellows
AcademicWeb Results
GeneralAthletic Programs
View all athletics →Baseball
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Football
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Golf
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Soccer
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Softball
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference
Swimming & Diving
NCAA Division IIPennsylvania State Athletic Conference