Chicago, Illinois 60637
Degree programs offered at University of Chicago with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Applied Mathematics CIP 27.0304 | 73 72.7/100 Low Risk | Low Risk | 118 |
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 150 |
| Statistics CIP 27.0501 |
American economist, professor, and recipient of the Nobel Memorial Prize in Economics
American film critic and author (1942–2013)
United States Senator from Vermont since 2007
American astrophysicist, cosmologist and author (1934–1996)
American novelist (1933–2018)
Northern Sun Intercollegiate Conference
Northern Sun Intercollegiate Conference
Northern Sun Intercollegiate Conference
Northern Sun Intercollegiate Conference
Northern Sun Intercollegiate Conference
Northern Sun Intercollegiate Conference
71 70.7/100 Low Risk |
| Low Risk |
| 308 |
| Law CIP 22.0101 | 64 63.6/100 Low Risk | Low Risk | 218 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 1,306 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 108 |
| Microbiology CIP 26.0502 | 61 60.9/100 Low Risk | Low Risk | 3 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 121 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 50 |
| Computer Systems Analysis CIP 11.0501 | 59 59.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 101 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 131 |
| Social Work CIP 44.0701 | 58 57.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 200 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 2 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 75 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 55 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 48 |
| Elementary Education CIP 13.1202 | 53 53.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 312 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 91 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 16 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| Film and Video Production CIP 50.0601 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 18 |
| Digital Media Production CIP 09.0702 | 47 47.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 15 |
| Design and Applied Arts CIP 50.0401 | 46 45.9/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 8 |
| Liberal Arts and Sciences CIP 24.0101 | 40 40.1/100 High Risk | High Risk | 13 |
| Finance CIP 52.0801 | 37 37.1/100 High Risk | High Risk | 21 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 48 |
American writer and filmmaker, professor, and activist (1933–2004)