Hartford, Connecticut 06106-3100
Degree programs offered at Trinity College with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Mathematics CIP 27.0101 | 71 70.9/100 Low Risk | Low Risk | 14 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 12 |
| Psychology CIP 42.0101 |
King of the United Kingdom and other Commonwealth realms since 2022 (born 1948)
Prime Minister of India from 1984 to 1989
Indian economist and philosopher (1933-)
Russian-American novelist, lepidopterist, professor (1899–1977)
King of the United Kingdom and the British Dominions from 1936 to 1952, Emperor of India from 1936 to 1948 (1895–1952)
University Athletic Association
University Athletic Association
University Athletic Association
University Athletic Association
University Athletic Association
University Athletic Association
64 63.5/100 Low Risk |
| Low Risk |
| 41 |
| Physics CIP 40.0801 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 3 |
| Biology CIP 26.0101 | 60 59.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 23 |
| Philosophy CIP 38.0101 | 60 59.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Chemistry CIP 40.0501 | 59 58.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 5 |
| Economics CIP 45.0601 | 55 55.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 64 |
| History CIP 54.0101 | 55 54.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 10 |
| Sociology CIP 45.1101 | 54 54.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 13 |
| Anthropology CIP 45.0201 | 54 54.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 9 |
| Political Science CIP 45.1001 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 80 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Music CIP 50.0901 | 52 52.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Fine Arts CIP 50.0702 | 52 51.7/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 4 |
| Drama and Theater Arts CIP 50.0501 | 46 45.6/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 6 |
| English Language and Literature CIP 23.0101 | 35 34.7/100 High Risk | High Risk | 22 |
Austrian philosopher and logician (1889–1951)