Monterey, California 93943
Degree programs offered at Naval Postgraduate School with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence CIP 11.0102 | 77 76.6/100 Very Low Risk | Very Low Risk | 8 |
| Data Science CIP 30.7001 | 74 73.7/100 Low Risk | Low Risk | 48 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk |
US astronaut
American astronaut
Albanian politician (1966–2022)
American politician, astronaut, and naval officer (born 1964)
NASA astronaut, 22nd Minister of Science, Technology and Innovation of Brazil (2019–2022) and Senator of the Federative Republic of Brazil since 2023
Old Dominion Athletic Conference
Old Dominion Athletic Conference
Old Dominion Athletic Conference
Old Dominion Athletic Conference
Old Dominion Athletic Conference
Old Dominion Athletic Conference
| Low Risk |
| 6 |
| Aerospace Engineering CIP 14.0201 | 56 56.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 121 |
| Business Administration CIP 52.0201 | 55 55.3/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 130 |
| Mechanical Engineering CIP 14.1901 | 54 54.0/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 28 |
| Electrical Engineering CIP 14.1001 | 54 53.8/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 66 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 33 |
| Information Science CIP 11.0401 | 52 51.5/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
American naval flight officer and NASA astronaut