Harrisburg University of Science and Technology
Harrisburg, Pennsylvania 17101-2208
Private nonprofit4-year
650
Total Enrollment
$0
Application Fee
81.8%
Acceptance Rate
Never Required
Test Policy
Overview
- IPEDS Unit ID
- 446640
- OPEID
- 03948300
- Sector
- Private nonprofit, 4-year or above
- Website
- Visit Website
Admissions
- Regular Decision / Rolling
- Rolling
- Test Policy
- Never Required(None)
- International App Fee
- $0
Programs & AI Resiliency
Degree programs offered at Harrisburg University of Science and Technology with their AI Resiliency scores
| Program | AI Resiliency Score | Risk Category | Completions |
|---|---|---|---|
| Applied Mathematics CIP 27.0304 | 73 72.7/100 Low Risk | Low Risk | 315 |
| Computer Science CIP 11.0101 | 66 66.1/100 Low Risk | Low Risk | 15 |
| Management Science CIP 52.1301 | 63 63.0/100 Low Risk | Low Risk | 378 |
| Information Technology CIP 11.0103 | 63 62.9/100 Low Risk | Low Risk | 4 |
| Registered Nursing CIP 51.3801 | 58 58.4/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 12 |
| Computer Systems Networking CIP 11.0701 | 53 53.2/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 109 |
| Environmental Science CIP 03.0104 | 53 53.1/100 Moderate Risk | Moderate Risk | 3 |
Notable Alumni
View all alumni →Timothy DeFoor
Politics
American politician